產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展
                    
更新日期:2025-06-12 訪問量:1513
簡要描述:MH-6L硬度計塔臺機構可裝4個物鏡,除10倍和40倍標準配置以外,還可選配二個物鏡。(5倍、20倍、80倍任選);

廠家實力
Manufacturer Strength
有效保修
Valid Warranty
質量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY
詳細介紹
高分辨率顯微鏡成像系統(tǒng)可清晰高襯度顯示出壓痕及樣品的金相組織;
精密的機械結構,舒適精確的測量裝置,保證了測量的可靠性和重復性;
自動轉塔臺提供快速簡潔的操作系列,只要按一下啟動鍵(START)便可以自動完成測量;
能夠快捷簡單準確的測量材料維氏(HV)/ 努氏(HK)硬度值及轉換成HRC硬度值。
塔臺機構可裝4個物鏡,除10倍和40倍標準配置以外,還可選配二個物鏡。(5倍、20倍、80倍任選);
MH-600*壓痕影像自動旋轉90?,當按下D1讀數(shù)鍵后目鏡中壓痕影像自動旋轉90?,而不需要手動旋轉目鏡再測D2,提供快速簡潔的測量操作。
新型雙壓頭塔臺機構,可同時裝置顯微維氏和努氏測量的兩個壓頭,在測量維氏和努氏硬度時不需要更換壓頭,此兩壓頭采用*的獨立調(diào)中裝置,確保維氏和努氏壓痕都在中心位置。
精度符中國計量檢定規(guī)程 JJG151-2006 ,GB/T4340.2-2012, ISO/din6507-2和日本工業(yè)標準JIS B-7735美國ASTM E-384。
|              內(nèi)容  |                          技術參數(shù)  |         |
|              型號  |                          MH-5L / MH-6L  |                          MH-500 / MH-600  |         
|              載荷  |                          (A型) gf : 10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 mN : 98.07 / 245.2 / 490.3 / 980.7 / 1961 / 2942 / 4903 / 9807  |         |
|              (B型) gf :, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000,2000 mN : 245.2 / 490.3 / 980.7 / 1961 / 2942 / 4903 / 9807 /19614  |         ||
|              加載機構  |                          自動加載和自動卸載 50 ~100 µm/秒  |         |
|              保壓時間  |                          5 ~ 99 秒  |         |
|              塔臺機構  |                          自動轉塔臺  |         |
|              操作面板  |                          按鍵面板  |                          彩色觸摸屏  |         
|              物鏡  |                          40x , 10x ( 可選:20x,80x )  |         |
|              放大倍數(shù)  |                          用于測量:400x ( 物鏡 40 × 和目鏡 10 x )  |         |
|              用于觀察 : 100x ( 物鏡 10 × 和目鏡 10 x )  |         ||
|              測量目鏡  |                          電子型 / (自動 D1/D2 MH-6L/MH-600 )  |         |
|              大測量長度  |                          230 µm (在 400x下 )  |         |
|              小測量單位  |                          0.1µm (0.01µm在TS/CTS下)  |         |
|              大試樣高度  |                          90mm  |         |
|              大試樣深度  |                          110mm  |         |
|              可測試參數(shù)  |                          HV, HK  |         |
|              X-Y 載物臺  |                          手動  |         |
|              臺面尺寸  |                          110 × 110 mm  |         |
|              大移動范圍  |                          25 × 25 mm  |         |
|              最小分度  |                          1/100 mm  |         |
|              照明  |                          LED冷光源  |         |
|              打印輸出  |                          Measured data and statistic data ( Max. Value / Min. value / Mean value / Range / Standard deviation )  |         |
|              精度  |                          符合 : JIS B -7735, ASTM E-384 and ISO 146  |         |
|              照相裝置  |                          可安裝攝像系統(tǒng) ( 選配)  |         |
|              尺寸  |                          W 190 × D 430 × H 520 mm  |                          W 240 × D 470 × H 520 mm  |         
|              重量  |                          40 Kg  |                          42 Kg  |         
|              電源  |                          單相 AC 220 V 50/60 Hz  |         |
產(chǎn)品咨詢
相關產(chǎn)品
型號:MH-6L
型號:MH-6L
型號:MH-6L
型號:MH-6L
Copyright©2025 恒一精密儀器有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2020051955號-3 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸